Home>Products>Thrust Roller Bearing>CONSOLIDATED BEARING T-730 Thrust Roller Bearing
CONSOLIDATED BEARING T-730 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
CONSOLIDATED BEARING T-730 Thrust Roller Bearing
category
Thrust Roller Bearing
CONSOLIDATED BEARING T-730 Bearing SPECIFICATIONS
Browse CONSOLIDATED BEARING T-730 Thrust Roller Bearing Categories in the Manufacturers Online NTA BEARING PRECISION AXLE CORP. ABEC 1 | ISO P0 Precision Class Free. 1.25 Inch | 31.75 Mi D including Thrust Roller Bearing.
- CONSOLIDATED BEARING
T-730
- ABEC 1 | ISO P0
- 1.25 Inch | 31.75 Mi
- Inch
- Single Row Ball Bear
- Open
- C0-Medium
- 0.437 Inch | 11.1 Mi
- 32212-01
- NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARING T-730 Thrust Roller BearingCode description
- ABEC 1 | ISO P0
- 1.25 Inch | 31.75 Mi
- Inch
- Single Row Ball Bear
- Open
- C0-Medium
- 0.437 Inch | 11.1 Mi
- 32212-01
- Unground | Full Comp
- 0.099
CONSOLIDATED BEARING T-730 CONSOLIDATED BEARING T-730 Thrust Roller BearingProduct features
CONSOLIDATED BEARING T-730 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71913 ACB/P4AL |
Dimensione (mm) | 90x65x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 65 mm |
D | 90 mm |
B | 13 mm |
d1 | 73.94 mm |
d2 | 72.72 mm |
D2 | 83.46 mm |
b | 2 mm |
C1 | 6.5 mm |
C2 | 3.8 mm |
C3 | 1.7 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 28.4 mm |
da - min. | 69.6 mm |
db - min. | 69.6 mm |
Da - max. | 85.4 mm |
Db - max. | 88 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 74.8 mm |
Carico dinamico di base - C | 10 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 9 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.38 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 18000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 28000 mm/min |
Palla - Dw | 5.556 mm |
Ball - z | 32 |
Gref | 2.96 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 60 N |
Classe di precarico B - GB | 120 N |
Classe di precarico C - GC | 360 N |
Fattore di calcolo - f | 1.13 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 100 N/micron |
Classe di precarico B | 129 N/micron |
Classe di precarico C | 195 N/micron |
d1 | 73.94 mm |
d2 | 72.72 mm |
D2 | 83.46 mm |
C1 | 6.5 mm |
C2 | 3.8 mm |
C3 | 1.7 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 69.6 mm |
db min. | 69.6 mm |
Da max. | 85.4 mm |
Db max. | 88 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 74.8 mm |
Carico dinamico di base C | 13.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 14.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.38 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 18000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 28000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 5.556 mm |
Numero di palline z | 32 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.96 cm³ |
Classe di precarico A GA | 60 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 100 N/µm |
Classe di precarico B GB | 120 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 129 N/µm |
Classe di precarico C GC | 360 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 195 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.13 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.21 kg |
CONSOLIDATED BEARING T-730 INTERCHANGE
Thrust Roller Bearing Part series T-730 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
T-730
T-730
T-730
T-730
T-730
T-730
T-730
T-730
Contact Us
- NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5248
- Fax
CONSOLIDATED BEARING T-730 Technical Articles
How do you install new wheel bearings? |
How do you replace a linear bearing? |
How tight should castle nut be on trailer bearing? |
Thrust Roller Bearing CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- SKF 6012 Bearing
- 7312 Bearing
- SKF 61800 Bearing
- 3310 Bearing