
- NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 CD/HCDTVQ253 Angular Contact Ball Bearings

1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 CD/HCDTVQ253 Angular Contact Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 CD/HCDTVQ253 Angular Contact Ball Bearings Manufacturers , Online Wholesale Suppliers 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ! NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.
- SKF
7009 CD/HCDTVQ253
- 0.302
- 27 kN
- 8482.10.50.68
- 35 mm
- 13.8
- 46.8 mm
- 1.1 mm
- 15.3 kN
-
NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 CD/HCDTVQ253 Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Weight / Kilogram: | 0.302 | Basic dynamic load rating - C: | 27 kN | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.68 |
d: | 35 mm | Calculation factor - f0: | 13.8 | da max.: | 46.8 mm |
r1,2 min.: | 1.1 mm | Basic static load rating - C0: | 15.3 kN | Fatigue load limit - Pu: | 0.655 kN |
Da max.: | 65 mm | Size (mm): | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 CD/HCDTVQ253 Angular Contact Ball BearingsCross reference
d | 400 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 990 r/min |
D | 600 mm |
J | 470 mm |
C | 90 mm |
Fw | 450 mm |
Weight | 87,6 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 1 320 kN |
Basic static load rating (C0) | 2 190 kN |
Brand | NTN |
SKF 7009 CD/HCDTVQ253 Angular Contact Ball Bearings Specifications
interchange 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 CD/HCDTVQ253 Angular Contact Ball Bearings guide | ||||||||
D | r | d | T | R | C | B | EAN | |
2558/2530 | 66,421 mm | 0,8 mm | 30,162 mm | 25,4 mm | 2,3 mm | 20,638 mm | 25,357 mm | - |
EGB2530-E40 | 28 mm | - | 25 mm | - | - | - | 30 mm | 4012802618655 |
7009 ACDGB/VQ253 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 0.63 Inch | 16 Millimeter | - |
7009 CD/DTVQ253 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Millimeter | - |
7009 CD/HCDTVQ253 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Millimeter | - |
7009 CD/VQ253 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 0.63 Inch | 16 Millimeter | - |
7009 CDGA/VQ253 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 0.63 Inch | 16 Millimeter | - |
7009 CDGB/VQ253 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 0.63 Inch | 16 Millimeter | - |
7009 CDGBT/HCGMMVQ253 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 0.63 Inch | 16 Millimeter | 7316572297285 |
7009 CDGCT/GMMVQ253 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | 0.63 Inch | 16 Millimeter | - |
Contact Us

- NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5248
- Fax
Related News
bearing ceramic skf catalog |
ina fag bearings cad model |
what is skf authorised distributors |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- SKF 6012 Bearing
- 7312 Bearing
- SKF 61800 Bearing
- 3310 Bearing
New Products
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7212 CD/DBAVQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter SKF 7212 BEGAF Angular Contact Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter SKF 7212 ACDGA/VQ253 Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 7007 CD/DTVQ253 Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 7007 CD/DGAVQ126 Angular Contact Ball Bearings