
- NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Single Row Ball Bearings>RBC BEARINGS B544DDFS464 Single Row Ball Bearings

RBC BEARINGS B544DDFS464 Single Row Ball Bearings
How do you 39 mm B find 4.91 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI the 4.15 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF RBC BEARINGS B544DDFS464 Single Row Ball Bearings specification? NTA BEARING PRECISION AXLE CORP. Manufacturers Online Free check!
- RBC BEARINGS
B544DDFS464
- 4.91 Hz
- 4.15 Hz
- 39 mm
- 3.59 kg
- 4,000 rpm
- 120 °C
- 3.5 kN
- NTN
-
NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RBC BEARINGS B544DDFS464 Single Row Ball BearingsCodes and sizes
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 4.91 Hz | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 4.15 Hz | B: | 39 mm |
Mass: | 3.59 kg | Nlim (grease): | 4,000 rpm | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
Fatigue limit load, Cu: | 3.5 kN | Brand: | NTN | rs min: | 2.1 mm |
da min: | 91 mm |
RBC BEARINGS B544DDFS464 Single Row Ball BearingsCode system
Place of Origin | Shandong, China | Application | General | Material | Brass, Brass |
Temperature of Media | Medium Temperature | Pressure | High Pressure | Power | Solenoid |
Media | Water, gas/water | Port Size | 1-1/2 inch, 1-1/2'' | Structure | Check |
Product name | 2W-400-40 low price ac 220v normally closed solenoid valve | Color | Black+golden | Certificate | ISO9001 |
Voltage | 24v, 110v, 220v | Package | Neutral package | Working temperature | -5~80℃ |
Bore dia | 32mm | Standard or Nonstandard | Standard |
T min. | -20 °C |
s1 | 36.3 mm |
A2 | 33.3 mm |
e | 1 mm |
L | 135 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
N | 11,5mm |
Designation of housing | FCE207- |
A | 21 mm |
Designation of bearing | EX207-21G2L4 |
RBC BEARINGS B544DDFS464 Single Row Ball Bearings Calculator
RBC BEARINGS B544DDFS464 Single Row Ball Bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
d | D | T | B | C | a | R | r | |
LL735449/10 | 177,8 mm | 215,9 mm | 20,638 mm | 20,638 mm | 15,083 mm | 17,8 mm | - | - |
LL735449/LL735410 | 177,8 mm | 215,9 mm | 20,638 mm | 20,638 mm | 15,083 mm | 17,8 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
LL264648/LL264610 | 374,65 mm | 431,8 mm | 28,575 mm | 28,575 mm | 20,638 mm | 27,9 mm | 3,6 mm | 3,3 mm |
LL205449/10 | 50,8 mm | 77,788 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 34,6 kN | 0 mm | - | - |
L44649R/L44610 | 26,988 mm | 50,292 mm | 14,224 mm | 14,732 mm | 31,2 kN | 10,8 mm | - | - |
L45449/10 | 29 mm | 50,292 mm | 14,224 mm | 14,732 mm | 10,668 mm | 3,3 mm | - | - |
MB544DDFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B544DDFS464 | 1.813 Inch | 46.05 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
B544DDFS464 | 1.8125 in | 2.2500 in | - | 0.2813 in | - | - | - | - |
MB544DDFS464 | 1.8125 in | 2.2500 in | - | 0.2813 in | - | - | - | - |
Contact Us

- NTA BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5248
- Fax
Related News
bearing ceramic skf catalog |
ina fag bearings cad model |
what is skf authorised distributors |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- SKF 6012 Bearing
- 7312 Bearing
- SKF 61800 Bearing
- 3310 Bearing